Calendario de Fiestas de la Ciudad de Teruel y sus barrios
Año 2023
ENERO
Cabalgata de Reyes | Jueves,5 enero |
Hoguera de San Antón | Sábado, 19 enero |
FEBRERO
Medallas CIT | 10 al 12 febrero |
Bodas de Isabel | 17 al 19 febrero |
ABRIL
Semana Santa | 6 al 9 abril |
Sermón de las Tortillas | 11 de abril |
San Jorge | 21 al 23 abril |
Día de la Danza | Sábado 29 abril |
Mayos | Domingo 30 abril |
MAYO
Feria de Abril | 5 al 7 mayo |
Fuenfresca | 12 al 14 mayo |
Ensanche | 19 al 21 mayo |
San Fernando Interpeñas | 26 al 28 de mayo |
JUNIO
Villaspesa | 2 al 4 junio |
Arrabal | 9 al 11 junio |
El Carmen | 16 al 18 junio |
San Blas | 23 al 25 junio |
JULIO
Fiestas del Ángel (Vaquillas) | 30 de junio al 10 julio |
El Campillo | 21 a 23 julio |
Castralvo | 28 a 30 julio |
AGOSTO
El Pinar | 4 a 6 agosto |
Aldehuela | 11 a 19 agosto |
Villalba Baja | 11 a 15 agosto |
Caudé | 12 a 16 agosto |
Tortajada | 19 a 20 agosto |
Concud | 18 a 20 agosto |
Valdecebro | 18 a 20 agosto |
SEPTIEMBRE
Tradiciona Te | 1 a 3 septiembre |
Concentración Motera | 8 a 10 septiembre |
El Jamón | 14 a 17 septiembre |
Jamon Fest | 15 a 16 septiembre |
San León | 22 al 24 septiembre |
OCTUBRE
El Carrel | 29 septiembre a 1 de octubre |
Partida de Diego | 29 septiembre a 1 de octubre |
El Pilar | 13 al 15 octubre |
Noche de Ánimas | 28 octubre |
Halloween | 31 octubre |
NOVIEMBRE
Modernismo | 17 al 19 de noviembre |
Congreso del Amor | 24 al 26 de noviembre |
DICIEMBRE
Nochevieja | 31 diciembre |